Our garments are unisex and cut on the relaxed side. Every number below is measured flat on the garment itself — not on a body — so you can lay a shirt you already love next to it and compare.
| Size | A · Length (in) | B · Width (in) | Fits chest (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 34–36 |
| M | 29 | 20 | 38–40 |
| L | 30 | 22 | 42–44 |
| XL | 31 | 24 | 46–48 |
| 2XL | 32 | 26 | 50–52 |
| 3XL | 33 | 28 | 54–56 |
| 4XL | 34 | 30 | 58–60 |
| 5XL | 35 | 32 | 62–64 |
| Size | A · Length (in) | B · Width (in) | Fits chest (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 34–36 |
| M | 28 | 22 | 38–40 |
| L | 29 | 24 | 42–44 |
| XL | 30 | 26 | 46–48 |
| 2XL | 31 | 28 | 50–52 |
| 3XL | 32 | 30 | 54–56 |
| 4XL | 33 | 32 | 58–60 |
| 5XL | 34 | 34 | 62–64 |
| Size | A · Length (in) | B · Width (in) | Fits chest (in) |
|---|---|---|---|
| S | 27.95 | 20.08 | 34–36 |
| M | 27.95 | 22.05 | 38–40 |
| L | 29.13 | 24.02 | 42–44 |
| XL | 29.92 | 25.98 | 46–48 |
| 2XL | 31.1 | 27.99 | 50–52 |
| 3XL | 31.89 | 29.92 | 54–56 |
| 4XL | 33.07 | 31.89 | 58–60 |
| 5XL | 33.86 | 33.86 | 62–64 |
Measured flat, tolerance ±½ in (1.3 cm). Sizes offered on a given design are the ones listed on its product page — most run S to 4XL.
Everything we print is a unisex body. If you normally buy women's sizes, this is the closest match — take one size down from your usual if you want it fitted, or keep it for the oversized look.
| Our size | Equivalent women's size | How it sits |
|---|---|---|
| S | US 4 – 6 · UK 8 – 10 · EU 36 – 38 | Close but not tight |
| M | US 8 – 10 · UK 12 – 14 · EU 40 – 42 | Regular |
| L | US 12 – 14 · UK 16 – 18 · EU 44 – 46 | Relaxed |
| XL | US 16 – 18 · UK 20 – 22 · EU 48 – 50 | Loose |
| 2XL | US 20 – 22 · UK 24 – 26 · EU 52 – 54 | Oversized |
Swap it within 30 days — we print the new size as soon as the old one is on its way back.